Prisliste bedrift
Bedrift
Innskuddsrenter bedrift
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Bedriftskonto | 0,00% | |
Skattetrekkskonto | 0,00% | |
OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) | 0,62% |
Nettbedrift Datteravtale
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Tilknytning datter i hovedavtale | 100 | |
Månedspris datteravtale | 50 |
Nettbedrift Basis
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 0 | |
Månedspris | 0 | |
Etablering ekstra bruker | 0 | |
Månedspris per ekstra bruker | 0 | |
Betaling med melding til mottaker | 4,50 | |
Betaling med KID | 1,50 |
Nettbedrift Basis – lag og foreninger
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 0 | |
Månedspris | 0 | |
Etablering ekstra bruker | 0 | |
Månedspris ekstra bruker | 0 | |
Betaling med melding til mottaker | 3 | |
Betaling med KID | 1 |
Nettbedrift Integrert
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 1000 | |
Månedspris | 250 | |
Etablering ekstra bruker | 200 | |
Månedspris ekstra bruker | 50 | |
Etableringsgebyr komplett cremul til Visma eAccounting etc. | 500 | |
Betaling med melding til mottaker | 4,50 | |
Betaling med KID | 1,50 |
Betalingsformidling
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Endring av tjenester | 100 | |
OCR-Giro Arkiv Nets | 0,50 | |
Direkte remittering med melding | 7,50 | |
Etableringsgebyr komplett cremul til Visma eAccounting etc. | 500 | |
Direkte remittering lønn | 4 | |
Autogiro uten melding | 4 | |
Brevgiro | 10 | |
Filforsendelse fra Nets | 1 | |
Filforsendelse til Nets | 1 | |
Månedsavgift betalingsterminal | 150 | |
Månedsavgift OCR-avtale | 60 | |
Månedsavgift remittering | 60 | |
Etablering betalingsterminal | 500 | |
B2B | 5.000 | |
Etablering av Netsavtaler (OCR/Direkte Remittering/eGiro/Innbetaling/total etc.) | 1.500 |
Kontanttjenester i butikk – Bedrift
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Uttak | 10 | |
Innskudd | 75 |
Kontanttjenester i butikk – Lag og foreninger
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Uttak | 10 | |
Innskudd | 25 |
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Kontantinnskudd lag og foreninger | 25 | |
Kontantinnskudd | 75 |
Andre produkter
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering per AS (aksjeselskap) | 750 | |
Revisjonsoppgave | 1300 |