Prisliste valuta
Under ser du våre priser for valutahandel, utenlandsbetaling og valutakonto.
Valuta
Valutahandel
Produkt | Pris egne kunder | Pris andre | |
---|---|---|---|
Valutaveksling (kun ved hovedkontor i Åkrehamn) | 50 | ||
Uttak (kjøp) av valuta i våre minibanker | 10 | 75 | |
Betaling via nettbank til EU/EØS 1 | 40 | ||
Betaling via nettbank utenom EU/EØS | 60 | ||
Betaling via skranke/kontor | 250 | ||
Reklamasjon, inklusiv stopp eller retur av betaling | fra 500 | ||
Retting/utbedring av mottatt oppdrag | fra 500 |
Innbetalinger fra utlandet
Produkt | Pris egne kunder | Pris andre | |
---|---|---|---|
EU/SEPA betaling | 25 | ||
Til konto, beløp under 5.000 kroner | 50 | ||
Til konto, beløp over 5.000 kroner | 100 |
Andre valutaprodukt
Produkt | Pris egne kunder | Pris andre | |
---|---|---|---|
Valutakonto | Pris per år | 1.200 |
1 ) Beløpet må overføres i mottakerlandets valuta eller euro. Kostnadsbærer skal være: Delt og Prioritet: Normal.