Prisliste sparing
Sparing
Rentesats gjelder fra første krone
Sparekonti
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Gla’konto 1 | 1,10% (1,60% f.o.m 10.08.22) | |
BSU – boligsparing for ungdom 2 | 3,00% (3,50% f.o.m 10.08.22) | |
BSU2 3 | 3,00% (3,50% f.o.m 10.08.22) | |
Sparekonto | Under 100.000 kroner | 0,30% (0,65% f.o.m 10.08.22) | Mellom 100.000 og 500.000 kroner | 0,40% (0,75% f.o.m 10.08.22) | Over 500.000 kroner | 0,50% (0,85% f.o.m 10.08.22) |
Drømmekonto 4 | 1,10% (1,60% f.o.m 10.08.22) | |
IPS/IBP | 0,60% (0,85% f.o.m 10.08.22) | |
Innskudd med fast rente 3 måneder 5 | 1,10% |
Omkostninger
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Overtrekksrente | 18,00% |
1 ) For barn og unge mellom 0 og 18 år
2 ) Fra fylte 36 år endres renten på BSU og BSU2 til høyeste gjeldende sats på sparekonto.
3 ) Fra fylte 36 år endres renten på BSU og BSU2 til høyeste gjeldende sats på sparekonto.
4 ) På Drømmekonto kan du spare månedlig inntil 5.000 kroner. Konto er stengt for enkeltinnskudd.
5 ) Binding til 30.09.2022. Satsende gjelder fra første krone, minsteinnskudd 50.000 kroner.