Prisliste sparing
Sparing
Rentesats gjelder fra første krone
Sparekonti
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Gla’konto 1 | 3,50% (3,75% f.o.m. 23.10) | |
BSU – boligsparing for ungdom 2 | 5,75% (5,90% f.o.m. 23.10) | |
BSU2 3 | 5,75% (5,90% f.o.m. 23.10) | |
Sparekonto | Under 100.000 kroner | 2,0% (2,25% f.o.m. 23.10) | Mellom 100.000 og 500.000 kroner | 2,55% (2,80% f.o.m. 23.10) | Over 500.000 kroner | 3,10% (3,35% f.o.m. 23.10) |
Drømmekonto (stengt for nysalg) 4 | 3,50% (3,75% f.o.m. 23.10) | |
Innskudd med fast rente 3 måneder 5 | 3,45% (4,05% f.o.m. 01.10) | |
Fastrente 12 måneder (1 år) 6 | 4,50% | |
Sparekonto 31 dager 7 | 3,70% (4,0% f.o.m. 23.10) |
Omkostninger
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Overtrekksrente | 19,00% |
1 ) For barn og unge mellom 0 og 18 år
2 ) Fra fylte 36 år endres renten på BSU og BSU2 til høyeste gjeldende sats på sparekonto.
3 ) Fra fylte 36 år endres renten på BSU og BSU2 til høyeste gjeldende sats på sparekonto.
4 ) På Drømmekonto kan du spare månedlig inntil 5.000 kroner. Konto er stengt for enkeltinnskudd.
5 ) Binding til 30.09.2023. Satsende gjelder fra første krone, minsteinnskudd 50.000 kroner.
6 ) Uttak utenfor bindingsavtale blir belastet med 2% uttaksgebyr.
7 ) Konto for innskudd fra 100.000 kroner til 5.000.000 kroner. Uttak fra konto varsles minimum 31 dager før uttak. Uttak som ikke er varslet blir belastet med 1% uttaksgebyr. Innskudd over 5.000.000 kroner får rente tilsvarende høyeste intervall på sparekonto.