Konto og bankkort
Brukskonti
Produkt | | Rente |
---|
Brukskonto | | 0,00% |
Regningskonto | | 0,00% |
Brukskonto Ung | | 0,00% |
Brukskonto Senior (stengt for nysalg) | | 0,00% |
Brukskonto Lag og Forening | | 0,00% |
Depositumkonto | | 0,00% |
Årsgebyr bankkort
Produkt | | Pris |
---|
Barne- og ungdomskort | | gratis |
Bankkort Online 18+ | | 250 |
Bankkort 1 | 18 år | gratis |
| 19-25 år | 150 | | 26 år og oppover | 300 | Gullkort (stengt for nysalg på privatmarkedet) | | 500 |
MasterCard Gold | | gratis |
Andre korttjenester
Produkt | | Pris |
---|
Rebestilling av bankkort | | 150 |
PIN-kode sendt i posten (første gangs utsending er gratis) | | 10 |
PIN-kode over nett (første gangs henting er gratis) | | 10 |
Sperring av bankkort ved eget misbruk | | 50 |
Bruk av bankkort
Produkt | | Pris |
---|
Varekjøp | | 0 |
Uttak i vår minibank | | 0 |
Uttak i andre bankers minibank 2 | | 7 |
Visa kjøp 3 | | 2 |
Kontantuttak i utlandet | | 29 kroner pluss 0,5% av uttak |
Valutapåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta | | 1,75% |
Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak | | |
Vilkår Gullkort
Produkt | | Pris |
---|
Etableringsgebyr (stengt for nysalg på privatmarked) | | 1000 |
Årsgebyr | | 500 |
Kredittramme | | 50.000 |
Nominell rente benyttet kreditt | | 18% |
Rentefri periode | | Inntil 45 dager |
Minstebeløp å betale per måned | | 250 |
Reiseforsikring inkludert | | Ja |
1 ) Gratis ved første gangs utstedelse til 18-åringer.
2 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
3 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.