Prisliste daglig bruk
Daglig bruk
Nettbank
For priser overføring til utlandet: se egen prisliste for valuta
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Årsavgift | 0 | |
Nettgiro | 0 | |
Straksbetaling – nettgiro | Beløp 0 – 10.000 kroner | 5 | Beløp 10.001 til 100.000 kroner | 10 | Beløp over 100.000 kroner | 100 |
Overføring mellom egne konti / disponible konti | 0 | |
Fast betaling eller overføring | 0 | |
eFaktura | 0 | |
Avtalegiro 1 | 1 | |
Kvittering med eller uten oblat | 20 | |
SMS-bank | 0 | |
Varsling på SMS | 0 | |
Rebestilling av kodebrikke | 200 | |
Rebestilling av kodebrikke utlevert fra bank | 400 |
Regningsbetaling / Overføringer utført av banken
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Giro belastet i kasse, per giro 2 | 40 | |
Oppgjør av konto for overføring til annen bank. Pris per kunde. | 100 | |
Overførsel mellom egne konti / disponible konti | 0 | |
Telefonoverførsel – kunde ringer bank | 25 | |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 | |
Retur av giro uten dekning eller med feil/mangler | 100 | |
Kvittering med eller uten oblat | 20 | |
Fast overføring / betaling | 0 | |
Avtalegiro per giro 3 | 1 | |
Innløsning utbetalingsanvisning | 0 |
Kontanttjenester i butikk
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Uttak 4 | 10 | |
Innskudd | 0 |
Telebank
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Telegiro med melding, per giro | 0 | |
Telegiro med KID, per giro | 0 | |
Kvittering med eller uten oblat | 20 |
Brevgiro
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Brevgiro per giro 5 | 10 | |
Kvittering med eller uten oblat | 20 | |
Kvitteringsliste | 10 |
1 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
2 ) Gratis for alle kunder med seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
3 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
4 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er steng for nysalg.
5 ) Gratis for alle kunder med seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
Årsgebyr bankkort
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Barne- og ungdomskort | gratis | |
Bankkort Online 18+ | 250 | |
Bankkort 1 | 18 år | gratis | 19-25 år | 150 | 26 år og oppover | 300 |
Gullkort (stengt for nysalg på privatmarkedet) | 500 | |
MasterCard Gold | gratis |
1 ) Gratis ved første gangs utstedelse til 18-åringer.
Bruk av bankkort
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Varekjøp | 0 | |
Uttak i vår minibank | 0 | |
Uttak i andre bankers minibank 1 | 7 | |
Visa kjøp 2 | 2 | |
Kontantuttak i utlandet | 29 kroner pluss 0,5% av uttak | |
Valutapåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta | 1,75% | |
Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak |
1 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
2 ) Gratis for alle kunder med personkonto ungdom og seniorkonto. Seniorkonto er stengt for nysalg.
Andre korttjenester
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Rebestilling av bankkort | 150 | |
PIN-kode sendt i posten (første gangs utsending er gratis) | 10 | |
PIN-kode over nett (første gangs henting er gratis) | 10 | |
Sperring av bankkort ved eget misbruk | 50 |